| ||
硬件 配置 | 顯示屏 | 19英寸觸摸顯示屏;分辨率1280*1024 |
內存 | 標配4GB可拓展至32G | |
硬盤存儲 | 8盤位(單盤最大6TB) | |
數據采集口 | 標配20路 | |
軟件 配置 | 操作系統 | Windows7 64位 |
軟件系統 | 警圣記錄儀綜合管理平臺 | |
環境 溫度 | 工作溫度 | -10℃--55℃ |
結構 | 外殼防護 | 符合GB4208-2008中IP20要求 |
整機尺寸 | 520mmx380mmx1604mm | |
整機重量 | 約65kg | |
接口 | 電源 | 10A插頭 |
工作電源 | 智能溫控電源、額定電壓AC100V—240V~50/60HZ(寬電壓) | |
網絡接口 | 一個RJ45網絡接口 | |
USB接口 | 標配2個USB 接口 | |
工作站 功能 | 1:外觀和結構 | 執法數據采集設備應符合以下要求: a)表面不應有明顯的凹痕、劃傷、裂縫、變形和污染等。表面涂層均勻,不應起泡、龜裂、脫落和磨損,金屬零部件無銹蝕及其他機械損傷 b)零部件應緊固無松動,安裝可插拔部件的接插件應能可靠連接,開關、按鈕和其他控制部件的控制應靈活可靠,布局應方便使用 c)表面文字、符號、標志應清晰、端正、牢固 |
2:外殼防護等級 | 執法數據采集設備外殼防護應符合GB4208-2008中IP20要求 | |
3:數據接口 | 執法數據采集設備與管理服務器的數據接口應符合GA/T 947.4-2015中5.2的要求 | |
4:數據采集 | 執法數據采集設備應能自動采集已注冊的執法記錄儀的視音頻、音頻、照片和日志等數據,應能驗證執法數據采集設備采集到的數據與執法記錄儀存儲的原始數據的一致性,并保證采集的數據應能正常瀏覽 | |
5:★故障報警 | 當執法數據采集設備產生網絡中斷、存儲器溢出等異常情況時,應3s內在本地同時發出可聽和可見報警指示。可聽報警指示的聲壓應大于70dB, 持續時間不應小于5min,報警期間應可通過人工干預撤除可聽報警指示,當有新的報警產生時,應能重新發出可聽報警指示。可見報警指示應保持到故障完全恢復后才可消失 | |
6:信息與狀態顯示 | 應能顯示每臺接入的執法記錄儀的設備信息(包括但不限于執法記錄儀產品序號、警號、執法記錄儀的充電電量、數據采集進度等)和執法數據采集設備的存儲總容量、剩余容量、采集接口編號等信息,未接入執法記錄儀的接口,應提示當前接口狀態為空閑 | |
7:顯示屏 | 有19寸顯示屏采集設備,其屏幕分辨率應不小于1280×1024 | |
8:觸摸屏 | 執法數據采集設備可在觸摸屏上進行功能操作 | |
9:接入能力 | 可同時接入20臺執法記錄儀進行數據采集,充電,清空。 | |
10:★數據采集速率 | 在接入能力滿負荷條件下的平均單路數據采集速率應大于等于7MB/s | |
11:★工作噪聲 | 在正常工作條件下的工作噪聲不應大于52dB(A) | |
12:★絕緣電阻 | 安全防范報警設備的電源插頭或電源引入端與外殼裸露金屬部件之間的絕緣電阻,經相對濕熱度為91%~95%、溫度為40℃、48h的受潮預處理后,絕緣的設備不小于270MΩ。 | |
13:數據瀏覽 | 管理軟件應能對視音頻、音頻進行回放,對照片和日志進行查看 通過管理軟件瀏覽本地存儲數據時,應具備以下功能: a)播放/暫停、切換上/下一個文件、音量調整、逐幀播放、慢播、快播、循環播放、連續播放、全屏播放等視音頻播放功能 b)播放/暫停、切換上/下一個文件、音量調整的音頻播放功能 c)切換上/下一個文件、縮放、全屏顯示的照片瀏覽功能 d)切換上/下一個文件的日志瀏覽功能 | |
14:日志檢驗 | 通過管理軟件應能對系統運行狀態及操作進行日志記錄,日志內容包括但不限于用戶登錄/注銷、參數配置、時間校正、數據查詢、下載及刪除等時間 | |
15:數據下載 | 通過管理軟件應能對執法數據采集設備上傳的視音頻、音頻、照片和日志等數據進行下載并保存 | |
16:穩定性 | 在正常工作條件下,連續工作168h,每間隔24h在滿負荷條件進行不少于2h的數據采集,不應出現電氣、機械或軟件的故障 | |
品質 | 品質保證 | 公安部特種警用裝備質量監督檢驗中心出具檢測報告、CCC認證 |
公 司:西安景嵐商貿有限責任公司
杜經理:13319275256同微
渠經理:15591800962同微
董經理:15319737838同微
座機電話:029-85235750
服務熱線:400-822-5256
E-mail:zzh8065@163.com
地 址:陜西省西安市碑林區博誠大廈